Saltar al contenido principal.

Escudo de la Junta de Castilla y León; Página de inicio

Contacto

Tributos de Castilla y León

  • Tributos
  • Servicios de valoración
  • Valor de bienes urbanos
  • Indicador para identificar la Tabla de valoración aplicable a partir de los coeficientes A y B
Contenido principal. Saltar al inicio.

Indicador para identificar la Tabla de valoración a partir de los coeficientes A y B

 

1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
3 300120 300110 300100 300090 300080 300070 300060 300050 300040 300030 300020 300010
2,9 290120 290110 290100 290090 290080 290070 290060 290050 290040 290030 290020 290010
2,8 280120 280110 280100 280090 280080 280070 280060 280050 280040 280030 280020 280010
2,8 270120 270110 270100 270090 270080 270070 270060 270050 270040 270030 270020 270010
2,6 260120 260110 260100 260090 260080 260070 260060 260050 260040 260030 260020 260010
2,5 250120 250110 250100 250090 250080 250070 250060 250050 250040 250030 250020 250010
2,4 240120 240110 240100 240090 240080 240070 240060 240050 240040 240030 240020 240010
2,3 230120 230110 230100 230090 230080 230070 230060 230050 230040 230030 230020 230010
2,2 220120 220110 220100 220090 220080 220070 220060 220050 220040 220030 220020 220010
2,1 210120 210110 210100 210090 210080 210070 210060 210050 210040 210030 210020 210010
2 200120 200110 200100 200090 200080 200070 200060 200050 200040 200030 200020 200010
1,9 190120 190110 190100 190090 190080 190070 190060 190050 190040 190030 190020 190010
1,8 180120 180110 180100 180090 180080 180070 180060 180050 180040 180030 180020 180010
1,7 170120 170110 170100 170090 170080 170070 170060 170050 170040 170030 170020 170010
1,6 160120 160110 160100 160090 160080 160070 160060 160050 160040 160030 160020 160010
1,5 150120 150110 150100 150090 150080 150070 150060 150050 150040 150030 150020 150010
1,4 140120 140110 140100 140090 140080 140070 140060 140050 140040 140030 140020 140010
1,3 130120 130110 130100 130090 130080 130070 130060 130050 130040 130030 130020 130010
1,2 120120 120110 120100 120090 120080 120070 120060 120050 120040 120030 120020 120010
1,1 110120 110110 110100 110090 110080 110070 110060 110050 110040 110030 110020 110010
1 100120 100110 100100 100090 100080 100070 100060 100050 100040 100030 100020 100010
0,9 90120 90110 90100 90090 90080 90070 90060 90050 90040 90030 90020 90010
0,8 80120 80110 80100 80090 80080 80070 80060 80050 80040 80030 80020 80010
0,7 70120 70110 70100 70090 70080 70070 70060 70050 70040 70030 70020 70010
0,6 60120 60110 60100 60090 60080 60070 60060 60050 60040 60030 60020 60010
0,5 50120 50110 50100 50090 50080 50070 50060 50050 50040 50030 50020 50010
0,4 40120 40110 40100 40090 40080 40070 40060 40050 40040 40030 40020 40010
0,3 30120 30110 30100 30090 30080 30070 30060 30050 30040 30030 30020 30010
0,25 25120 25110 25100 25090 25080 25070 25060 25050 25040 25030 25020 25010
0,2 20120 20110 20100 20090 20080 20070 20060 20050 20040 20030 20020 20010
0,15 15120 15110 15100 15090 15080 15070 15060 15050 15040 15030 15020 15010
0,1 10120 10110 10100 10090 10080 10070 10060 10050 10040 10030 10020 10010
0,05 5120 5110 5100 5090 5080 5070 5060 5050 5040 5030 5020 5010
0,02 2120 2110 2100 2090 2080 2070 2060 2050 2040 2030 2020 2010

Abre una nueva ventana para descargar la Tabla.  Descarga la tabla en formato Excel

Descarga del documento tipo PDF. Abre una nueva ventanaIndicador para identificar la Tabla de valoración (29 kbytes)

 

Mapa Web