Municipios y Entidades Locales Menores de Castilla y León que a 1 de enero de 2023 tienen más de 10.000 habitantes o que teniendo más de 3.000 habitantes distan menos de 30 Km de la Capital de Provincia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Provincia | Código INE Municipio | Municipio | Municipio o Entidad Local Menor | Habitantes a 01/01/2023 | Distancia a la capital (Km) |
ÁVILA | 5019 | AVILA | AVILA | 57.741 | 0 |
BURGOS | 9018 | ARANDA DE DUERO | ARANDA DE DUERO | 33.295 | 78 |
BURGOS | 9059 | BURGOS | BURGOS | 174.152 | 0 |
BURGOS | 9219 | MIRANDA DE EBRO | MIRANDA DE EBRO | 35.173 | 80 |
LEÓN | 24089 | LEON | LEON | 115.184 | 0 |
LEÓN | 24089 | LEON | ARMUNIA | 5.098 | 4 |
LEÓN | 24115 | PONFERRADA | PONFERRADA | 55.593 | 110 |
LEÓN | 24142 | SAN ANDRES DEL RABANEDO | SAN ANDRES DEL RABANEDO | 7.627 | 3 |
LEÓN | 24142 | SAN ANDRES DEL RABANEDO | TROBAJO DEL CAMINO | 20.011 | 5 |
LEÓN | 24189 | VALVERDE DE LA VIRGEN | VIRGEN DEL CAMINO (LA) | 5.148 | 8 |
LEÓN | 24222 | VILLAQUILAMBRE | NAVATEJERA | 7.890 | 5 |
LEÓN | 24222 | VILLAQUILAMBRE | VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | 6.146 | 3 |
PALENCIA | 34023 | VENTA DE BAÑOS | VENTA DE BAÑOS | 6.284 | 12 |
PALENCIA | 34120 | PALENCIA | PALENCIA | 76.331 | 0 |
PALENCIA | 34225 | VILLAMURIEL DE CERRATO | VILLAMURIEL DE CERRATO | 6.459 | 8 |
SALAMANCA | 37008 | ALBA DE TORMES | ALBA DE TORMES | 5.058 | 22 |
SALAMANCA | 37046 | BEJAR | BEJAR | 11.845 | 72 |
SALAMANCA | 37067 | CABRERIZOS | CABRERIZOS | 4.224 | 4 |
SALAMANCA | 37085 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 7.555 | 4 |
SALAMANCA | 37107 | CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO | 11.584 | 88 |
SALAMANCA | 37274 | SALAMANCA | SALAMANCA | 143.954 | 0 |
SALAMANCA | 37294 | SANTA MARTA DE TORMES | SANTA MARTA DE TORMES | 14.683 | 3 |
SALAMANCA | 37354 | VILLAMAYOR | VILLAMAYOR | 7.511 | 4 |
SALAMANCA | 37362 | VILLARES DE LA REINA | VILLARES DE LA REINA | 5.521 | 4 |
SEGOVIA | 40112 | LASTRILLA (LA) | LASTRILLA (LA) | 4.559 | 4 |
SEGOVIA | 40155 | PALAZUELOS DE ERESMA | PALAZUELOS DE ERESMA | 5.830 | 6 |
SEGOVIA | 40181 | REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO o LA GRANJA | 4.368 | 11 |
SEGOVIA | 40906 | SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | 3.152 | 5 |
SEGOVIA | 40194 | SEGOVIA | SEGOVIA | 50.427 | 0 |
SORIA | 42173 | SORIA | SORIA | 40.096 | 0 |
VALLADOLID | 47007 | ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN | ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN | 6.035 | 19 |
VALLADOLID | 47010 | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 21.946 | 7 |
VALLADOLID | 47023 | BOECILLO | BOECILLO | 4.297 | 16 |
VALLADOLID | 47027 | CABEZÓN DE PISUERGA | CABEZÓN DE PISUERGA | 3.823 | 12 |
VALLADOLID | 47050 | CIGALES | CIGALES | 5.360 | 11 |
VALLADOLID | 47052 | CISTERNIGA | CISTERNIGA | 9.182 | 6 |
VALLADOLID | 47076 | LAGUNA DE DUERO | LAGUNA DE DUERO | 22.672 | 7 |
VALLADOLID | 47085 | MEDINA DEL CAMPO | MEDINA DEL CAMPO | 20.090 | 53 |
VALLADOLID | 47090 | MOJADOS | MOJADOS | 3.331 | 25 |
VALLADOLID | 47133 | RENEDO DE ESGUEVA | RENEDO DE ESGUEVA | 3.936 | 12 |
VALLADOLID | 47155 | SANTOVENIA DE PISUERGA | SANTOVENIA DE PISUERGA | 4.636 | 5,5 |
VALLADOLID | 47161 | SIMANCAS | SIMANCAS | 5.493 | 10 |
VALLADOLID | 47165 | TORDESILLAS | TORDESILLAS | 8.348 | 28 |
VALLADOLID | 47175 | TUDELA DE DUERO | TUDELA DE DUERO | 8.780 | 16 |
VALLADOLID | 47186 | VALLADOLID | VALLADOLID | 297.459 | 0 |
VALLADOLID | 47231 | ZARATÁN | ZARATAN | 6.342 | 5,7 |
ZAMORA | 49021 | BENAVENTE | BENAVENTE | 17.261 | 66 |
ZAMORA | 49127 | MORALES DEL VINO | MORALES DEL VINO | 3.079 | 9 |
ZAMORA | 49275 | ZAMORA | ZAMORA | 59.259 | 0 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad