PROVINCIA | COD. MUN. | MUNICIPIO | Nº CLASES | V.U.M. €/Ha |
---|---|---|---|---|
37 - SALAMANCA | 1 | ABUSEJO | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 2 | AGALLAS | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 3 | AHIGAL DE LOS ACEITEROS | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 4 | AHIGAL DE VILLARINO | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 5 | ALAMEDA DE GARDON (LA) | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 6 | ALAMEDILLA (LA) | 1 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 7 | ALARAZ | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 8 | ALBA DE TORMES | 3 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 9 | ALBA DE YELTES | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 10 | ALBERCA (LA) | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 11 | ALBERGUERIA DE ARGAÑAN (LA) | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 12 | ALCONADA | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 15 | ALDEA DEL OBISPO | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 13 | ALDEACIPRESTE | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 14 | ALDEADAVILA DE LA RIBERA | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 16 | ALDEALENGUA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 17 | ALDEANUEVA DE FIGUEROA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 18 | ALDEANUEVA DE LA SIERRA | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 19 | ALDEARRODRIGO | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 20 | ALDEARRUBIA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 21 | ALDEASECA DE ALBA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 22 | ALDEASECA DE LA FRONTERA | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 23 | ALDEATEJADA | 1 | 6.000,00 |
37 - SALAMANCA | 24 | ALDEAVIEJA DE TORMES | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 25 | ALDEHUELA DE LA BOVEDA | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 26 | ALDEHUELA DE YELTES | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 27 | ALMENARA DE TORMES | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 28 | ALMENDRA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 29 | ANAYA DE ALBA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 30 | AÑOVER DE TORMES | 2 | 3.000,00 |
37 - SALAMANCA | 31 | ARABAYONA DE MOGICA | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 32 | ARAPILES | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 33 | ARCEDIANO | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 34 | ARCO (EL) | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 35 | ARMENTEROS | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 37 | ATALAYA (LA) | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 38 | BABILAFUENTE | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 39 | BAÑOBAREZ | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 40 | BARBADILLO | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 41 | BARBALOS | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 42 | BARCEO | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 44 | BARRUECOPARDO | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 45 | BASTIDA (LA) | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 46 | BEJAR | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 47 | BELEÑA | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 49 | BERMELLAR | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 50 | BERROCAL DE HUEBRA | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 51 | BERROCAL DE SALVATIERRA | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 52 | BOADA | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 54 | BODON (EL) | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 55 | BOGAJO | 5 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 56 | BOUZA (LA) | 1 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 57 | BOVEDA DEL RIO ALMAR | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 58 | BRINCONES | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 59 | BUENAMADRE | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 60 | BUENAVISTA | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 61 | CABACO (EL) | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 63 | CABEZA DE BEJAR (LA) | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 65 | CABEZA DEL CABALLO | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 62 | CABEZABELLOSA DE LA CALZADA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 67 | CABRERIZOS | 1 | 6.000,00 |
37 - SALAMANCA | 68 | CABRILLAS | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 69 | CALVARRASA DE ABAJO | 3 | 6.000,00 |
37 - SALAMANCA | 70 | CALVARRASA DE ARRIBA | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 71 | CALZADA DE BEJAR (LA) | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 72 | CALZADA DE DON DIEGO | 4 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 73 | CALZADA DE VALDUNCIEL | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 74 | CAMPILLO DE AZABA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 77 | CAMPO DE PEÑARANDA (EL) | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 78 | CANDELARIO | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 79 | CANILLAS DE ABAJO | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 80 | CANTAGALLO | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 81 | CANTALAPIEDRA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 82 | CANTALPINO | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 83 | CANTARACILLO | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 85 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 86 | CARPIO DE AZABA | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 87 | CARRASCAL DE BARREGAS | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 88 | CARRASCAL DEL OBISPO | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 89 | CASAFRANCA | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 90 | CASAS DEL CONDE (LAS) | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 91 | CASILLAS DE FLORES | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 92 | CASTELLANOS DE MORISCOS | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 186 | CASTELLANOS DE VILLIQUERA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 96 | CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 97 | CASTRAZ | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 98 | CEPEDA | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 99 | CERECEDA DE LA SIERRA | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 100 | CEREZAL DE PEÑAHORCADA | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 101 | CERRALBO | 4 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 102 | CERRO (EL) | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 103 | CESPEDOSA DE TORMES | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 114 | CHAGARCIA MEDIANERO | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 104 | CILLEROS DE LA BASTIDA | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 106 | CIPEREZ | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 107 | CIUDAD RODRIGO | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 108 | COCA DE ALBA | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 109 | COLMENAR DE MONTEMAYOR | 3 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 110 | CORDOVILLA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 112 | CRISTOBAL | 3 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 113 | CUBO DE DON SANCHO (EL) | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 115 | DIOS LE GUARDE | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 116 | DOÑINOS DE LEDESMA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 117 | DOÑINOS DE SALAMANCA | 2 | 6.000,00 |
37 - SALAMANCA | 118 | EJEME | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 119 | ENCINA (LA) | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 120 | ENCINA DE SAN SILVESTRE | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 121 | ENCINAS DE ABAJO | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 122 | ENCINAS DE ARRIBA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 123 | ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES | 4 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 124 | ENDRINAL | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 125 | ESCURIAL DE LA SIERRA | 4 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 126 | ESPADAÑA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 127 | ESPEJA | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 128 | ESPINO DE LA ORBADA | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 129 | FLORIDA DE LIEBANA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 130 | FORFOLEDA | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 131 | FRADES DE LA SIERRA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 132 | FREGENEDA (LA) | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 133 | FRESNEDOSO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 134 | FRESNO ALHANDIGA | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 135 | FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA) | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 136 | FUENTEGUINALDO | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 137 | FUENTELIANTE | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 138 | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 139 | FUENTES DE BEJAR | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 140 | FUENTES DE OÑORO | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 141 | GAJATES | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 142 | GALINDO Y PERAHUY | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 143 | GALINDUSTE | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 144 | GALISANCHO | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 145 | GALLEGOS DE ARGAÑAN | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 146 | GALLEGOS DE SOLMIRON | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 147 | GARCIBUEY | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 148 | GARCIHERNANDEZ | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 149 | GARCIRREY | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 151 | GEJUELO DEL BARRO | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 152 | GOLPEJAS | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 153 | GOMECELLO | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 155 | GUADRAMIRO | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 156 | GUIJO DE AVILA | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 157 | GUIJUELO | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 158 | HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 159 | HERGUIJUELA DE LA SIERRA | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 160 | HERGUIJUELA DEL CAMPO | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 161 | HINOJOSA DE DUERO | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 162 | HORCAJO DE MONTEMAYOR | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 163 | HORCAJO MEDIANERO | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 164 | HOYA (LA) | 2 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 165 | HUERTA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 166 | IRUELOS | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 167 | ITUERO DE AZABA | 3 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 168 | JUZBADO | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 169 | LAGUNILLA | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 170 | LARRODRIGO | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 171 | LEDESMA | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 172 | LEDRADA | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 173 | LINARES DE RIOFRIO | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 174 | LUMBRALES | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 176 | MACHACON | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 175 | MACOTERA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 177 | MADROÑAL | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 178 | MAILLO (EL) | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 179 | MALPARTIDA | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 180 | MANCERA DE ABAJO | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 181 | MANZANO (EL) | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 182 | MARTIAGO | 3 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 184 | MARTIN DE YELTES | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 183 | MARTINAMOR | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 185 | MASUECO | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 187 | MATA DE LEDESMA (LA) | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 188 | MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 189 | MAYA (LA) | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 190 | MEMBRIBE DE LA SIERRA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 191 | MIEZA | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 192 | MILANO (EL) | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 193 | MIRANDA DE AZAN | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 194 | MIRANDA DEL CASTAÑAR | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 195 | MOGARRAZ | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 196 | MOLINILLO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 197 | MONFORTE DE LA SIERRA | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 198 | MONLEON | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 199 | MONLERAS | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 200 | MONSAGRO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 201 | MONTEJO | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 202 | MONTEMAYOR DEL RIO | 2 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 203 | MONTERRUBIO DE ARMUÑA | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 204 | MONTERRUBIO DE LA SIERRA | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 205 | MORASVERDES | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 206 | MORILLE | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 207 | MORIÑIGO | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 208 | MORISCOS | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 209 | MORONTA | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 210 | MOZARBEZ | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 212 | NARROS DE MATALAYEGUA | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 214 | NAVA DE BEJAR | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 215 | NAVA DE FRANCIA | 1 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 216 | NAVA DE SOTROBAL | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 213 | NAVACARROS | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 217 | NAVALES | 3 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 218 | NAVALMORAL DE BEJAR | 2 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 219 | NAVAMORALES | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 220 | NAVARREDONDA DE LA RINCONADA | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 222 | NAVASFRIAS | 3 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 223 | NEGRILLA DE PALENCIA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 224 | OLMEDO DE CAMACES | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 225 | ORBADA (LA) | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 226 | PAJARES DE LA LAGUNA | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 227 | PALACIOS DEL ARZOBISPO | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 229 | PALACIOSRUBIOS | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 230 | PALENCIA DE NEGRILLA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 232 | PARADA DE ARRIBA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 233 | PARADA DE RUBIALES | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 234 | PARADINAS DE SAN JUAN | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 235 | PASTORES | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 236 | PAYO (EL) | 3 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 237 | PEDRAZA DE ALBA | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 238 | PEDROSILLO DE ALBA | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 239 | PEDROSILLO DE LOS AIRES | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 240 | PEDROSILLO EL RALO | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 241 | PEDROSO DE LA ARMUÑA (EL) | 3 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 242 | PELABRAVO | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 243 | PELARRODRIGUEZ | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 244 | PELAYOS | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 245 | PEÑA (LA) | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 246 | PEÑACABALLERA | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 247 | PEÑAPARDA | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 248 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 249 | PEÑARANDILLA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 250 | PERALEJOS DE ABAJO | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 251 | PERALEJOS DE ARRIBA | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 252 | PEREÑA DE LA RIBERA | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 253 | PEROMINGO | 3 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 254 | PINEDAS | 1 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 255 | PINO DE TORMES (EL) | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 256 | PITIEGUA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 257 | PIZARRAL | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 258 | POVEDA DE LAS CINTAS | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 259 | POZOS DE HINOJO | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 260 | PUEBLA DE AZABA | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 261 | PUEBLA DE SAN MEDEL | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 262 | PUEBLA DE YELTES | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 263 | PUENTE DEL CONGOSTO | 3 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 264 | PUERTAS | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 265 | PUERTO DE BEJAR | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 266 | PUERTO SEGURO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 267 | RAGAMA | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 268 | REDONDA (LA) | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 269 | RETORTILLO | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 270 | RINCONADA DE LA SIERRA (LA) | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 271 | ROBLEDA | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 272 | ROBLIZA DE COJOS | 3 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 273 | ROLLAN | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 274 | SAELICES EL CHICO | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 275 | SAGRADA (LA) | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 305 | SAHUGO (EL) | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 900 | SALAMANCA | 2 | 12.000,00 |
37 - SALAMANCA | 277 | SALDEANA | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 278 | SALMORAL | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 279 | SALVATIERRA DE TORMES | 3 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 280 | SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 286 | SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 287 | SAN FELICES DE LOS GALLEGOS | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 288 | SAN MARTIN DEL CASTAÑAR | 1 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 289 | SAN MIGUEL DE VALERO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 36 | SAN MIGUEL DEL ROBLEDO | 1 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 290 | SAN MORALES | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 291 | SAN MUÑOZ | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 293 | SAN PEDRO DE ROZADOS | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 292 | SAN PEDRO DEL VALLE | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 294 | SAN PELAYO DE GUAREÑA | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 282 | SANCHON DE LA RIBERA | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 283 | SANCHON DE LA SAGRADA | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 284 | SANCHOTELLO | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 281 | SANCTI-SPIRITUS | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 285 | SANDO | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 295 | SANTA MARIA DE SANDO | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 296 | SANTA MARTA DE TORMES | 1 | 8.000,00 |
37 - SALAMANCA | 298 | SANTIAGO DE LA PUEBLA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 299 | SANTIBAÑEZ DE BEJAR | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 300 | SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 301 | SANTIZ | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 302 | SANTOS (LOS) | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 303 | SARDON DE LOS FRAILES | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 304 | SAUCELLE | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 306 | SEPULCRO-HILARIO | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 307 | SEQUEROS | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 308 | SERRADILLA DEL ARROYO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 309 | SERRADILLA DEL LLANO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 311 | SIERPE (LA) | 3 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 312 | SIETEIGLESIAS DE TORMES | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 313 | SOBRADILLO | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 314 | SORIHUELA | 3 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 315 | SOTOSERRANO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 316 | TABERA DE ABAJO | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 317 | TALA (LA) | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 318 | TAMAMES | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 319 | TARAZONA DE GUAREÑA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 320 | TARDAGUILA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 321 | TEJADO (EL) | 3 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 323 | TEJEDA Y SEGOYUELA | 1 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 324 | TENEBRON | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 325 | TERRADILLOS | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 326 | TOPAS | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 327 | TORDILLOS | 3 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 328 | TORNADIZO (EL) | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 330 | TORRESMENUDAS | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 331 | TRABANCA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 332 | TREMEDAL DE TORMES | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 333 | VALDECARROS | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 334 | VALDEFUENTES DE SANGUSIN | 3 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 335 | VALDEHIJADEROS | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 336 | VALDELACASA | 3 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 337 | VALDELAGEVE | 1 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 338 | VALDELOSA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 339 | VALDEMIERQUE | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 340 | VALDERRODRIGO | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 341 | VALDUNCIEL | 3 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 342 | VALERO | 1 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 346 | VALLEJERA DE RIOFRIO | 2 | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | 343 | VALSALABROSO | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 344 | VALVERDE DE VALDELACASA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 345 | VALVERDON | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 347 | VECINOS | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 348 | VEGA DE TIRADOS | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 349 | VEGUILLAS (LAS) | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 350 | VELLES (LA) | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 351 | VENTOSA DEL RIO ALMAR | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 352 | VIDOLA (LA) | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 354 | VILLAFLORES | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 355 | VILLAGONZALO DE TORMES | 2 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 356 | VILLALBA DE LOS LLANOS | 1 | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | 357 | VILLAMAYOR | 2 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 358 | VILLANUEVA DEL CONDE | 2 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 359 | VILLAR DE ARGAÑAN | 3 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 360 | VILLAR DE CIERVO | 3 | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | 361 | VILLAR DE GALLIMAZO | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 362 | VILLAR DE LA YEGUA | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 363 | VILLAR DE PERALONSO | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 364 | VILLAR DE SAMANIEGO | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 365 | VILLARES DE LA REINA | 1 | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | 366 | VILLARES DE YELTES | 2 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 367 | VILLARINO DE LOS AIRES | 2 | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | 368 | VILLARMAYOR | 1 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 369 | VILLARMUERTO | 3 | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | 370 | VILLASBUENAS | 3 | 4.000,00 |
