PROVINCIA | COMARCA AGRÍCOLA | V.U.M. €/Ha |
---|---|---|
37 - SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | LA SIERRA | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | LA SIERRA | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | VITIGUDINO | 2.900,00 |
37 - SALAMANCA | LEDESMA | 3.000,00 |
37 - SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | FUENTE DE SAN ESTEBAN | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | LA SIERRA | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | LEDESMA | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | VITIGUDINO | 3.500,00 |
37 - SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | FUENTE DE SAN ESTEBAN | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | LA SIERRA | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | LEDESMA | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | VITIGUDINO | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | FUENTE DE SAN ESTEBAN | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | LEDESMA | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | VITIGUDINO | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | FUENTE DE SAN ESTEBAN | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 5.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 6.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 8.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 12.000,00 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad