PROVINCIA | COMARCA AGRÍCOLA | V.U.M. €/Ha |
---|---|---|
37 - SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 1.500,00 |
37 - SALAMANCA | LA SIERRA | 1.500,00 |
37 - SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 1.800,00 |
37 - SALAMANCA | VITIGUDINO | 1.800,00 |
37 - SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 2.000,00 |
37 - SALAMANCA | FUENTE DE SAN ESTEBAN | 2.000,00 |
37 - SALAMANCA | LA SIERRA | 2.000,00 |
37 - SALAMANCA | LEDESMA | 2.000,00 |
37 - SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 2.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 2.000,00 |
37 - SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 2.300,00 |
37 - SALAMANCA | VITIGUDINO | 2.300,00 |
37 - SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | FUENTE DE SAN ESTEBAN | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | LA SIERRA | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | LEDESMA | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 2.800,00 |
37 - SALAMANCA | VITIGUDINO | 2.800,00 |
37 - SALAMANCA | FUENTE DE SAN ESTEBAN | 3.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 3.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 4.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 4.500,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 6.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 9.200,00 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad