PROVINCIA | COMARCA AGRÍCOLA | V.U.M. €/Ha |
---|---|---|
05 - ÁVILA | ARÉVALO-MADRIGAL | 1.300,00 |
05 - ÁVILA | ÁVILA | 1.300,00 |
05 - ÁVILA | BAJO-ALBERCHE | 1.300,00 |
05 - ÁVILA | BARCO DE ÁVILA-PIEDRAHITA | 1.300,00 |
05 - ÁVILA | GREDOS | 1.300,00 |
05 - ÁVILA | VALLE DEL TIETAR | 2.400,00 |
09 - BURGOS | ARLANZA | 800 |
09 - BURGOS | ARLANZON | 800 |
09 - BURGOS | BUREBA-EBRO | 800 |
09 - BURGOS | DEMANDA | 800 |
09 - BURGOS | LA RIBERA | 800 |
09 - BURGOS | MERINDADES | 800 |
09 - BURGOS | PÁRAMOS | 800 |
09 - BURGOS | PISUERGA | 800 |
24 - LEÓN | ASTORGA | 1.000,00 |
24 - LEÓN | BIERZO | 2.500,00 |
24 - LEÓN | EL PARAMO | 900 |
24 - LEÓN | ESLA CAMPOS | 1.000,00 |
24 - LEÓN | LA BAÑEZA | 900 |
24 - LEÓN | LA CABRERA | 1.300,00 |
24 - LEÓN | MONTAÑA LUNA | 800 |
24 - LEÓN | MONTAÑA RIAÑO | 900 |
24 - LEÓN | SAHAGUN | 1.000,00 |
24 - LEÓN | TIERRAS DE LEON | 1.000,00 |
34 - PALENCIA | AGUILAR | 850 |
34 - PALENCIA | BOEDO-OJEDA | 800 |
34 - PALENCIA | CAMPOS | 900 |
34 - PALENCIA | CERVERA | 900 |
34 - PALENCIA | EL CERRATO | 950 |
34 - PALENCIA | GUARDO | 800 |
36 - SALAMANCA | SALDAÑA-VALDAVIA | 800 |
37 - SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 2.000,00 |
38 - SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 2.300,00 |
37 - SALAMANCA | FUENTE DE SAN ESTEBAN | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | LA SIERRA | 1.500,00 |
37 - SALAMANCA | LEDESMA | 2.000,00 |
37 - SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 2.000,00 |
37 - SALAMANCA | SALAMANCA | 2.500,00 |
37 - SALAMANCA | VITIGUDINO | 2.300,00 |
40 - SEGOVIA | CUELLAR | 900 |
40 - SEGOVIA | SEGOVIA | 700 |
40 - SEGOVIA | SEPÚLVEDA | 700 |
42 - SORIA | ALMAZAN | 600 |
42 - SORIA | ARCOS DE JALÓN | 600 |
42 - SORIA | BURGO DE OSMA | 600 |
42 - SORIA | CAMPO DE GOMARA | 600 |
42 - SORIA | PINARES | 550 |
42 - SORIA | SORIA | 550 |
42 - SORIA | TIERRAS ALTAS-VALLE DEL TERA | 550 |
47 - VALLADOLID | CENTRO | 600 |
47 - VALLADOLID | SUR | 600 |
47 - VALLADOLID | SURESTE | 600 |
47 - VALLADOLID | TIERRA DE CAMPOS | 600 |
49 - ZAMORA | ALISTE | 800 |
49 - ZAMORA | BENAVENTE Y LOS VALLES | 700 |
49 - ZAMORA | CAMPOS-PAN | 700 |
49 - ZAMORA | DUERO BAJO | 700 |
49 - ZAMORA | SANABRIA | 800 |
49 - ZAMORA | SAYAGO | 800 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad