TIPO DE CULTIVO | COEFICIENTES SECANO | COEFICIENTES REGADIO |
---|---|---|
ALCORNOQUES | X | |
ALMENDROS SECANO | X | |
ARBOLES DE RIBERA | X | |
CHOPERA | X | |
CASTAÑOS | X | |
DEHESA | X | |
ENCINAR | X | |
ERA | X | |
ERIAL A PASTOS | X | |
ESPECIES MEZCLADAS | X | |
EUCALIPTUS | X | |
FRUTALES REGADIO | X | |
FRUTALES SECANO | X | |
HUERTA | X | |
LABOR ENCINAS SECANO | X | |
LABOR REGADIO | X | |
LABOR ROBLES SECANO | X | |
LABOR SECANO | X | |
MONTE BAJO | X | |
OLIVO SECANO | X | |
PASTIZAL | X | |
PINAR MADERABLE | X | |
PINAR PIÑONERO | X | |
PINAR RESINABLE | X | |
PRADO REGADIO | X | |
PRADO SECANO | X | |
ROBLEDAL | X | |
RÚSTICAS EN ENTORNO URBANO | X | |
RÚSTICAS OTROS USOS | X | |
SUELO RÚSTICO OCUPADO | X | |
VIÑA REGADIO | X | |
VIÑA SECANO | X |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad